Eso - 5
ATLETI 2016- 2015
orario di allenamento
LUNEDÍ – MERCOLEDì
17:00 – 18:00
COGNOME
NOME
ANNO
(EF5)
Tutti i dati sopra riportati sono accessibili direttamente dal sito Fidal.it
Eso - 8
ATLETI 2014
orario di allenamento
LUNEDÍ – MERCOLEDì
17:00 – 18:00
(EF8)
COGNOME | NOME | ANNO |
|---|---|---|
| Antonini | Lucrezia | 2014 |
| Filella | Rachele | 2013 |
| Marabotti | Giulia | 2013 |
| Pomini | Mia | 2013 |
| Simonetta | Greta | 2013 |
| Turri | Zoe | 2013 |
| Zaccaria | Zoe | 2014 |
(EM8)
COGNOME | NOME | ANNO |
|---|---|---|
| Bardelli | Mirko | 2014 |
| Bonato | Federico Alessio | 2014 |
| Bozzolo | Leonardo | 2014 |
| Casella | Luca | 2013 |
| Ciusani | Alessandro | 2013 |
| Daniele | Alessio | 2013 |
| Dimartino | Alberto | 2013 |
| Forlani | Luca | 2013 |
| Galbiati | Federico | 2014 |
| Galbiati | Alberto | 2013 |
| Gattazzo | Alessandro | 2013 |
| Marchiori | Sebastiano | 2013 |
| Martinez Rabolli | Manuel Santiago | 2013 |
| Miolo | Tommaso | 2014 |
| Mongiello | Martino | 2013 |
| Perrone | Jacopo | 2013 |
| Pisano | Angelo | 2014 |
| Plebani | Tommaso | 2013 |
| Riva | Vittorio | 2014 |
Tutti i dati sopra riportati sono accessibili direttamente dal sito Fidal.it
Eso - 10
ATLETI 2013- 2012
orario di allenamento
MARTEDÍ – 17:30 – 19:00
SABATO 14:30 – 16:00
(EF10)
|
Cognome
|
Nome
|
Anno
|
|---|---|---|
| Bozzato | Giulia | 2011 |
| Casarotto | Emma | 2012 |
| Ciavarella | Laura | 2011 |
| Ferro | Vittoria | 2012 |
| Finazzi | Sara | 2012 |
| Giavini | Lavinia Angelica | 2012 |
| Labanca | Giulia | 2012 |
| Marabotti | Chiara | 2011 |
| Martinez Rabolli | Selina | 2012 |
| Monteggia | Nicole | 2011 |
| Parison | Sofia | 2012 |
| Pellegrini | Nadia Irene | 2011 |
| Pettenuzzo | Emma | 2011 |
| Pozzi | Rebecca | 2012 |
| Quadrelli | Beatrice | 2012 |
| Restelli | Elena | 2012 |
| Sala | Milena | 2011 |
| Zorzo | Leonie | 2011 |
(EM10)
|
Cognome
|
Nome
|
Anno
|
|---|---|---|
| Alabardi | Matteo | 2011 |
| Besutti | Christian | 2012 |
| Biasion | Matteo | 2012 |
| Bolognini | Luca | 2011 |
| Capretti | Nicolo’ | 2011 |
| Casotti | Giovanni | 2012 |
| Ciardo | Alessio | 2011 |
| Corbioli | Roberto | 2011 |
| De Vangelio | Gioele | 2011 |
| Fere’ | Giovanni | 2011 |
| Franceschini | Marco | 2011 |
| Gaibotti | Tommaso | 2011 |
| Giudici | Yari | 2011 |
| Manfrin | Riccardo | 2012 |
| Minute | Leonardo | 2012 |
| Nicora | Fabio | 2011 |
| Orfano | Lucio | 2012 |
| Piuri | Solomon | 2011 |
| Prina | Lorenzo | 2012 |
| Resera | Felipe | 2011 |
| Rogora | Leonardo | 2011 |
| Saporiti | Leonardo | 2011 |
| Zilio | Matteo | 2012 |
Tutti i dati sopra riportati sono accessibili direttamente dal sito Fidal.it

